首页
-
通知公告
通知公告
招聘会信息公告
供稿:
摄影:
编辑:
审核:
时间:2016-01-22
给位同学:
yl9193永利官网学生工作办公室
为给大家创造更多的就业机会,学校就业办将于3月11日召开春季大型校园招聘会。本次招聘会为我校历史上最大规模招聘会,不仅招聘岗位数量较往年同期有所增加,而且我们在资格审核时也有意对经管类、文史类需求较大的单位予以倾斜,希望各学院积极动员广大毕业生同学参加。
本次招聘会正值两会期间,安全问题尤其重要,按照领导要求,需各学院11日9点现场办公,协助维持会场秩序。中午我处为每个学院提供2份盒饭。
yl9193永利官网学生工作办公室
招生就业工作处
2011年3月9日
2011年3月9日
附:参会单位名单
序号 | 单位名称 |
001 | 北京九思易自动化软件有限公司 |
002 | 通卡网络技术(北京)有限公司 |
003 | 京东方科技集团股份有限公司 |
004 | 北京科勒有限公司 |
005 | 北京华环电子股份有限公司 |
006 | 北京世纪明德教育科技有限公司 |
007 | 天地阳光通信科技(北京)有限公司 |
008 | 北京泰城信测控技术有限公司 |
009 | 北京华龙通科技有限公司 |
010 | 北京华脉世纪科技有限公司 |
011 | 北京市海淀区高思超常教育培训学校 |
012 | 北京振中电子技术有限公司 |
013 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 |
014 | 中国电子信息产业发展研究院 |
015 | 北京万集科技有限责任公司 |
016 | 中国电力科学研究院电力自动化研究所 |
017 | 重庆望江工业有限公司 |
018 | 中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司 |
019 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
020 | 北京市海鑫金高科技股份有限公司 |
021 | 北京索为高科系统技术有限公司 |
022 | 北京理工科技园科技发展有限公司 |
023 | 北京经纬恒润科技有限公司 |
024 | 航天科工第三研究院35所 |
025 | 东信北邮信息技术有限公司 |
026 | 安徽神剑科技股份有限公司 |
027 | 山西汾西重工有限公司 |
028 | 中国航天科工集团二院二十三所 |
029 | 江苏中天科技股份有限公司 |
030 | 天津理工大学 |
031 | 中国第一汽车集团公司技术中心 |
032 | 北京铁路局 |
033 | 北京机床研究所 |
034 | 中国电气进出口有限公司 |
035 | 奇瑞徽银汽车金融有限公司 |
036 | 广州证券有限责任公司 |
037 | 北京三维天地科技有限公司 |
038 | 北京北方圣奥联合家具有限公司 |
039 | 北京上德时代自动化工程有限公司 |
040 | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 |
041 | 中电科技国际贸易有限公司 |
042 | 中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所 |
043 | 中国航天科技集团公司第六研究院第一〇一所 |
044 | 北京灵动创新信息技术有限公司 |
045 | 北京华夏聚龙自动化设备有限公司 |
046 | 北京中恒兴业科技集团有限公司 |
047 | 海军七〇一工厂 |
048 | 装甲兵工程学院 |
049 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 |
050 | 中国船舶工业集团公司船舶系统工程部 |
051 | 北京四达时代国际投资有限公司 |
052 | 长春径点科技有限公司北京分公司 |
053 | 北京竞业达数码科技有限公司 |
054 | 图搜天下(北京)科技有限公司 |
055 | 北京亿信华辰软件有限责任公司 |
056 | 北京亮点时间科技有限公司 |
057 | 大洋汇达科技(北京)有限公司 |
058 | 中电智能卡有限公司 |
059 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 |
060 | 北京北仪创新真空技术有限责任公司 |
061 | 北京龙软科技发展有限公司 |
062 | 北京乐升科技有限公司 |
063 | 华美迅达科技(北京)有限公司 |
064 | 北京高阳金信信息技术有限公司 |
065 | 北京森根比亚生物工程技术有限公司 |
066 | 北京日立华盛信息系统有限公司 |
067 | 北京市海淀区学而思培训学校 |
068 | 有研半导体材料股份有限公司 |
069 | 四川九洲电子科技股份有限公司北京研究所 |
070 | 北京鸿元知识产权代理有限公司 |
071 | 北京京仪世纪电子股份有限公司 |
072 | 北京威标至远科技发展有限公司 |
073 | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 |
074 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
075 | 北京卓众出版有限公司 |
076 | 北京紫光华宇软件股份有限公司 |
077 | 品众互动广告(北京)有限公司 |
078 | 北京凯恩帝数控技术有限责任公司 |
079 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
080 | 方正科技集团股份有限公司 |
081 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
082 | 武汉生物工程学院 |
083 | 北京东标电气股份有限公司 |
084 | 北京新源赛风技术有限公司 |
085 | 松下电工(中国)有限公司 |
086 | 北京航天益来电子科技有限公司 |
087 | 北京燕东微电子有限公司 |
088 | 北京北内创意电控发动机有限责任公司 |
089 | 中国电子科技集团公司第十五研究所网络产品事业部 |
090 | 北京思元软件有限公司 |
091 | 杭州华三通信技术有限公司 |
092 | 江西理工大学 |
093 | 北京新时空照明工程有限公司 |
094 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
095 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
096 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 |
097 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 |
098 | 太原航空仪表有限公司 |
099 | 北京无义美达科技有限公司 |
100 | 一汽轿车股份有限公司 |
101 | 工程机械军用改装车试验场 |
102 | 中国电子科技集团公司电子科学研究所 |
103 | 中国航空结算有限责任公司 |
104 | 北京七星华创电子股份有限公司 |
105 | 中核能源科技有限公司 |
106 | 中航工业哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 |
107 | 中国兵器工业集团公司第二〇二研究所 |
108 | 中体彩彩票运营管理有限公司 |
109 | 中国航天科技集团公司九院十三所 |
110 | 北京华正世纪软件技术有限公司 |
111 | 同方鼎欣信息技术有限公司 |
112 | 中钞海思信息技术(北京)有限公司 |
113 | 北京精雕科技有限公司 |
114 | 北京网动科技有限公司 |
115 | 阳光凯讯(北京)科技有限公司 |
116 | 大商股份有限公司 |
117 | 北京市工业技师学院 |
118 | 潍柴动力股份有限公司 |
119 | 北京中水远洋发展公司 |
120 | 北京东方广视科技股份有限公司 |
121 | 北京波安特信息技术开发公司 |
122 | 北京鼎信优威光子科技有限公司 |
123 | 控创(北京)科技有限公司 |
124 | 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 |
125 | 人民邮电出版社 |
126 | 北京德鑫泉物联网科技服务有限公司 |
127 | 宏爵财经资讯(北京)有限公司 |
128 | 天空游戏 |
129 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司 |
130 | 北京三盈联合石油技术有限公司 |
131 | 北京金阳普泰石油技术股份有限公司 |
132 | 万向思维国际图书(北京)有限公司 |
133 | 金联万家(北京)电子支付科技发展有限公司 |
134 | 中国电子系统工程总公司 |
135 | 上海霍莱沃电子系统技术有限公司 |
136 | 北京图为先科技有限公司 |
137 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 |
138 | 大唐电信国际技术有限公司 |
139 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
140 | 中工工程机械成套有限公司 |
141 | 深圳海联讯科技股份有限公司北京技术研发中心 |
142 | 北京东方网景信息科技有限公司 |
143 | 西安北方惠安化学工业有限公司人力资源部 |
144 | 北京亿影互联科技有限公司 |
145 | 北京新年华无限教育科技有限公司 |
146 | 燕定美中教育科技有限公司 |
147 | 北京逸思博雅教育科技有限公司 |
148 | 神州数码(中国)有限公司 |
149 | 北京联广视迅科技有限公司 |
150 | 北京多元电器 |
151 | 兰亭集势贸易(深圳)有限公司北京分公司 |
152 | 北京利达智通信息技术有限公司 |
153 | 北京长城电子装备有限责任公司 |
154 | 东风汽车有限公司 |
155 | 北京金桥世纪科技有限公司 |
156 | 华泰证券北京和平里营业部 |
157 | 北京滨松光子技术股份有限公司 |
158 | 北京洛杰企业管理咨询 |
159 | 北京市海淀区新航道培训学校 |
160 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
161 | 中亦安图科技发展(北京)有限公司 |
162 | 株式会社Transcend(日企联合招聘) |
163 | 北京国电智深控制技术有限公司 |
164 | 北京荣之联科技股份有限公司 |
165 | 北京人大文化科技园建设发展有限公司 |
166 | 北京联拓恒芯科技发展有限公司 |
167 | 中国船舶工业集团公司第六三五四研究所 |
168 | 北京恒信彩虹信息技术有限公司 |
169 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 |
170 | 中国兵器特种装备科研试验基地 |
171 | 中国技术进出口总公司 |
172 | 北京航空制造工程研究所 |
173 | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 |
174 | 北京理工篮园科技发展有限责任公司 |
175 | 北京北方长城光电仪器有限公司 |
176 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
177 | 北京机械工业自动化研究所 |
178 | 北京北内发动机零部件有限公司 |
179 | 日电(中国)有限公司 |
180 | 中航工业直升机设计研究所 |
181 | 航天科工系统仿真科技(北京)有限公司 |
182 | 北京力众华援技术服务有限公司 |
183 | 北京康拓科技有限公司 |
184 | 兆信(中国)网络科技有限公司 |
185 | 万达信息股份有限公司 |
186 | 北京星地恒通信息科技有限公司 |
187 | 万都(北京)汽车底盘系统有限公司 |
188 | 北京医捷通科技有限公司 |
189 | 北京市首都公路发展集团有限公司 |
190 | 北京中航双兴科技有限公司 |
191 | 北京宽石量投科技有限责任公司 |
192 | 中电集团安徽四创电子股份有限公司 |
193 | 中国电器科学研究院 |
194 | 北京航天微系统研究所 |
195 | 北京民族大学汽车工程学院 |
196 | 龙源(北京)太阳能技术有限公司 |
197 | 北京(大众)在线网络技术有限公司 |
198 | 海思林科(北京)信息技术有限公司 |
199 | 中国兵器工业系统总体部 |
200 | 东北大学秦皇岛分校 |
201 | 华泽集团(金六福企业) |
202 | 北京汽车股份有限公司 |
203 | 北京汽车新能源汽车有限公司 |
204 | 北京奔驰汽车有限公司 |
205 | 北汽福田汽车有限公司 |
206 | 海信集团有限公司 |
207 | 北新集团建材股份有限公司 |
208 | 哈尔滨理工大学 |
209 | 中航雷达电子设备研究院 |
210 | 北京安达斯信息技术有限公司 |
211 | 任子行网络技术股份有限公司北京分公司 |
212 | 上海航天局第八设计部 |
213 | 上海航天局第八0二研究所 |
214 | 上海航天局第八0六研究所 |
215 | 黎明化工研究院 |
216 | 中航工业郑飞集团 |
217 | 北京凯普林光电科技有限公司 |
218 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
219 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
220 | 华北计算技术研究所 |
221 | 北京雷石世纪科技有限公司 |
222 | 北京龙发建筑装饰工程有限公司 |
223 | 上海华讯网络系统有限公司北京分公司 |
224 | 中航工业沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 |
225 | 天津大学 |
226 | 中国电子科技集团公司第38研究所 |
227 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
228 | 武汉滨湖电子有限公司 |
229 | 北京星航机电设备厂 |
230 | 北京矿冶研究总院 |
231 | 内蒙古一机集团 |
232 | 内蒙古一机集团宏远电器有限公司 |
233 | 包头北奔重型汽车有限公司 |
234 | 国营北京曙光电机厂 |
235 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 |
236 | 沈阳东基工业集团有限公司 |
237 | 西安航空动力控制有限责任公司 |
238 | 北京燕山电子设备厂 |
239 | 中国航天科工集团六院41所 |
240 | 中船重工科技投资发展有限公司 |
241 | 中航工业太原太航科技有限公司 |
242 | 中国航天科工集团二院二〇六所 |
来源: 无